$139.89 cheaper than the new price!!
Management number | 202570077 | Release Date | 2025/10/07 | List Price | $139.89 | Model Number | 202570077 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18"x8.5" | 35mm | 5X100/5X112 | 5X100/112 | 66.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 29.80 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 35mm | 5X100/5X114.3 | 5X100/4.5 | 70.10mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 27.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 29.80 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 35mm | 5X100/5X112 | 5X100/112 | 66.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 45mm | 5X100/5X112 | 5X100/112 | 66.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 45mm | 5X108/5X112 | 5X4.25/112 | 66.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 45mm | 5X112 | 5X112 | 72.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 35mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 45mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 30.60 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 35mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 6.13mm | 1600 lbs (725 kg) | 32.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 45mm | BLANK | BLANK | 72.56mm | 6.52mm | 1600 lbs (725 kg) | 32.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 30mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 6.93mm | 1800 lbs (816 kg) | 40.30 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 40mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 7.32mm | 1800 lbs (816 kg) | 39.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 38mm | 5X108/5X114.3 | 5X4.25/4.5 | 72.56mm | 6.50mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 25mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 5.98mm | 1800 lbs (816 kg) | 33.00 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 38mm | 5X112/5X120 | 5X112/120 | 72.56mm | 6.50mm | 1800 lbs (816 kg) | 36.50 lbs | R158 OZR | MT-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form