$75.00 cheaper than the new price!!
Management number | 203027353 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $75.00 | Model Number | 203027353 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New Coolant Level Sensor for your BMW. Time and useage wears
yours out, leading to improper reading. This is the correct
replacement. This is 109mm, with spade terminals.
Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
BMW 325E | 1986 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E30 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 325E | 1985 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E30 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 325E | 1984 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E30; From 5//84 To 9/84 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 325ES | 1986 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E30 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 524TD | 1985 | L6 | 2.4 | FI | T | M21 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 524TD | 1984 | L6 | 2.4 | FI | T | M21 | Coolant Level Sensor E28; From 5/84 To 9/84 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1988 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1987 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1986 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1985 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1984 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1983 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 528E | 1982 | L6 | 2.7 | FI | N | M20 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 533I | 1984 | L6 | 3.2 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E28; From 5/84 To 9/84 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 535I | 1987 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 535I | 1986 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 535I | 1985 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 633CSI | 1984 | L6 | 3.2 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E24; From 5/84 To 9/84 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 635CSI | 1986 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E24 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 635CSI | 1985 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E24 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 733I | 1984 | L6 | 3.2 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E23; From 5/84 To 9/84 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 735I | 1986 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E23 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW 735I | 1985 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E23 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW L7 | 1986 | L6 | 3.5 | FI | N | M30 | Coolant Level Sensor E23 Length = 109mm, Spade Terminals | |
BMW M5 | 1988 | L6 | 3.5 | FI | N | S38 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
BMW M5 | 1987 | L6 | 3.5 | FI | N | S38 | Coolant Level Sensor E28 Length = 109mm, w/ Spade Terminals | |
LAND ROVER RANGE ROVER | 1989 | V8 | 3.9 | FI | N | 2 | Coolant Level Sensor In Expansion Tank | |
LAND ROVER RANGE ROVER | 1988 | V8 | 3.5 | FI | N | 1 | Coolant Level Sensor In Expansion Tank | |
LAND ROVER RANGE ROVER | 1987 | V8 | 3.5 | FI | N | 1 | Coolant Level Sensor In Expansion Tank |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form